排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布杜诺斯特 | 25/6/3 | 87/28 | 81 | 34/17/17 |
2 | OFK彼德罗瓦茨 | 17/8/9 | 49/34 | 59 | 34/17/17 |
3 | 尼克希奇 | 14/8/12 | 37/33 | 50 | 34/17/17 |
4 | 德锡 | 10/16/8 | 33/30 | 46 | 34/17/17 |
5 | 博凯列 | 13/5/16 | 29/41 | 44 | 34/17/17 |
6 | 耶汀斯特沃BP | 11/9/14 | 41/52 | 42 | 34/17/17 |
7 | 蒂瓦特阿森纳 | 10/11/13 | 31/43 | 41 | 34/17/17 |
8 | 莫纳尔 | 10/8/16 | 34/52 | 38 | 34/17/17 |
9 | 耶泽洛 | 8/11/15 | 33/44 | 35 | 34/17/17 |
10 | 欧特拉特 | 7/8/19 | 34/51 | 29 | 34/17/17 |
黑山甲级联赛队伍共有10队,以主客场四循环作赛,共进行36轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则顺序以净胜球、进球数决定名次。
欧战资格及降级规则:
(一)联赛冠军将参加下赛季的欧冠资格赛第1轮。
(二)联赛第二和第三名将参加下赛季的欧协联资格赛第1轮。
(三)黑山杯冠军将直接获得下赛季的欧协联资格赛第1轮参赛权,若冠军队伍已经通过联赛排名获得资格,本资格将按联赛排名顺延。(2020-2021赛季黑山杯决赛队伍均锁定前四,因此联赛第四名确定参加欧协联资格赛第1轮)
(四)联赛最后一名直接降入乙级联赛,倒数第2和第3名将参加降级附加赛。